Cartes de Yoma : Différence entre versions
De imagina
(Page créée avec « Voici quelques cartes, ou plutôt de relevés géographiques, de Yoma. C'est très approximatif, je ne suis pas un cartographe. Je me suis basé surtout sur des textes et... ») |
(→Région nord-oust de l'hémisphère nord : Zukaa Naaba et Rediç Toma) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
[[Fichier:Mappe-1.jpg | 800px]] |
[[Fichier:Mappe-1.jpg | 800px]] |
||
− | = Région nord- |
+ | = Région nord-ouest de l'hémisphère nord : [[Zukaa Naaba]] et [[Rediç Toma]] = |
[[Fichier:ZukaaNabaa-1.jpg | 800px]] |
[[Fichier:ZukaaNabaa-1.jpg | 800px]] |
||
+ | |||
+ | = Région sud-est de l'hémisphère sud : [[Karzan Toma et Bãnkoa Naaba]] = |
||
+ | [[Fichier:YoMofaha.jpg | 800px]] |
Version actuelle en date du 18 mars 2024 à 09:09
Voici quelques cartes, ou plutôt de relevés géographiques, de Yoma. C'est très approximatif, je ne suis pas un cartographe. Je me suis basé surtout sur des textes et des paroles, n'ayant pu visiter tout Yoma en détail.