<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://imagina.ddns.net/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3AExtensBouton_Shema1.png</id>
		<title>Fichier:ExtensBouton Shema1.png - Historique des versions</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://imagina.ddns.net/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fichier%3AExtensBouton_Shema1.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://imagina.ddns.net/mediawiki/index.php?title=Fichier:ExtensBouton_Shema1.png&amp;action=history"/>
		<updated>2024-12-16T13:18:21Z</updated>
		<subtitle>Historique pour cette page sur le wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://imagina.ddns.net/mediawiki/index.php?title=Fichier:ExtensBouton_Shema1.png&amp;diff=245&amp;oldid=prev</id>
		<title>Satrama : Schéma de démo. On voit bien ici que le segment B est plus grand que le segment A</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://imagina.ddns.net/mediawiki/index.php?title=Fichier:ExtensBouton_Shema1.png&amp;diff=245&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-04-06T10:27:40Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Schéma de démo. On voit bien ici que le segment B est plus grand que le segment A&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Schéma de démo. On voit bien ici que le segment B est plus grand que le segment A&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Satrama</name></author>	</entry>

	</feed>